Коммерческий линолеум | Ковровые покрытия |
Ковровая плитка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FORCE
от 638 руб. / м2
Класс износоустойчивости для офисного помещения | 21,22,23 |
Класс износоустойчивости для производственного помещения | 31,32,33,31,32,33 |
Упаковка | рулон |
Толщина общая, мм | 2,5 |
Толщина защитного слоя, мм | 0,6 |
Вес, кг/м2 | 2,5 |
Дополнительный защитный слой, добавленные ценности | Extreme protection |
Абсолютная остаточная деформация, не более, мм | <0,25 |
Документы

СНиП 2.03.13-88 "Полы" (0.23 Mb)
Сегменты потребления

Гостиницы, кафе, рестораны
от
до
р./м2
12.3
13942