Коммерческий линолеум | Ковровые покрытия |
Ковровая плитка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MODA
от 560 руб. / м2
Класс износоустойчивости для офисного помещения | 21,22,23 |
Класс износоустойчивости для производственного помещения | 31,32,31,32 |
Упаковка | рулон |
Толщина общая, мм | 2,2 |
Толщина защитного слоя, мм | 0,5 |
Вес, кг/м2 | 2,2 |
Дополнительный защитный слой, добавленные ценности | Extreme protection, 3D-дизайн, Sanitized, ЭКО |
Абсолютная остаточная деформация, не более, мм | <0,46 |
Документы

СНиП 2.03.13-88 "Полы" (0.23 Mb)
Сегменты потребления

Гостиницы, кафе, рестораны
от
до
р./м2
12.3
13942